ГБПОУ РТ "Тувинский политехнический техникум"

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва


ТУВИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

8(39422)30655 Кызыл
8(39452)22291 Хову-Аксы

Tuvpoliteh@mail.ru Кызыл
Tuvpoliteh@mail.ru Хову-Аксы

СПИСОК   РЕКОМЕНДОВАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЗАКРОЙЩИК» ( после 11 кл)

«№ п\п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Средний балл Примечание
1 Хомушку Чинчи Сыдым-ооловна 14.10.2004 4,94  
2 Иргит Дан-Хая Аликовна 14.05.2003 4,8  
3 Ондар Сай-Суу Артуровна 03.04.2001 4,78  
4 Хомушку Айраана Алдын-ооловна 30.05.2001 4,7  
5 Кан-оол Айдана Алдын-ооловна 24.08.2001 4,64  
6 Ондар Ая Викторовна 16.11.2004 4,63  
7 Ооржак Айги Аяновна 05.05.2005 4,52  
8 Балдан Долзат Сегбеевна 05.06.2001 4,05  
9 Байыр-оол Роланда Витальевна 11.03.1970 4,42  
10 Ондар Хорагай Алексеевна 04.08.2003 4,35  
11 Бюрюлей Диана Буяновна 20.12.2004 4,33  
12 Соян Ай-Суу Сайдашовна 18.09.2002 4,33  
13 Донгак Анна Артышовна 14.03.2004 4,29  
14 Дажол Кристина Анатольевна 03.05.2004 4,28  
15 Монгуш Амырак Менгиевна 29.07.2004 4,26  
16 Чульдум Олимпия Артиковна 04.12.2004 4,26  
17 Серээдар Валерия Валерияновна 10..12.2004 4,25  
18 Сат Сайда-Даш Энер-ооловна 25.09.2003 4,06  
19 Уванзай Долгармаа Маадыр-ооловна 26.02.2003 4,05  
20 Комбу Ангырмаа Аясовна 22.04.2001 4  
21 Сарыглар Сайдаш Александровна 21.03.2000 4  
22 Ховалыг Янчен Викторовна 14.04.2000 3,89  
23 Ховалыг Айлуна Анатольевна 18.02.2001 3,8  
24 Кыргыс Онзагай Эресовна 27.01.2004 3,71  
25 Монгуш Надежда Мергеновна 20.12.2002  

Целевое направление

ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка»

СПИСОК   РЕКОМЕНДОВАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОММЕРЦИЯ»

«№ п\п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Средний балл Примечание
1 Ондар Айдана Айдыновна 01.12.2006 4,8  
2 Кошкар-оол Ай-Кыс Михайловна 14.09.2005 4,65  
3 Седип Карина Тимуровна 15.03.2006 4,55  
4 Ондар Ая Эресовна 07.04.2006 4,4  
5 Куулар Азияна Аяновна 19.09.2002 4,38  
6 Шалык Уяна Робертовна 11.12.2002 4,36  
7 Монгуш Кристина Кудер-ооловна 31.08.2004 4,26  
8 Намзырай Аяслана Аясовна 14.10.2006 4,25  
9 Оюн Саира Радиковна 12.04.2007 4,25  
10 Ооржак Айдысмаа Тумат-ооловна 02.08.2007 4,2  
11 Вязникова Виктория Викторовна 30.07.2005 4,14  
12 Монгуш Уран-Сай Дайгыловна 02.01.2003 4,14  
13 Салчак Идегел Адыгбаевна 05.12.2006 4,11  
14 Салчак Саглай Шолбановна 14.06.2006 4,11  
15 Олчей Сайын Комаадырович 01..06.1998 4,18  
16 Оюн Сай-Гюльчатай Алексеевна 13.05.2002 4  
17 Куулар Дарий Вадимовна 01.02.2007 3,95  
18 Сарыглар Алдынай Орлановна 10.07.2006 3,9  
19 Ноозун Дарина Артынаевна 04.05.2005 3,9  
20 Оюн Дарина Александровна 02.02.2005 3,9  
21 Сат Дамырак Булатовна 24.01.2007 3,9  
22 Саая Билзек Аяс кызы 01.02.2005 3,9  
23 Шагаачы Милана Эдуардовна 24.06.2003   Целевое направление АО РТК по РТ «магазин-салон МТС»
24 Ендан Дарина Романовна 07.06.2006   Целевое направление АО РТК по РТ «магазин-салон МТС»
25 Солаан-оол Сайзана Чингисовна 28.10.2005   Целевое направление АО РТК по РТ «магазин-салон МТС»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ АБИТУРЕНТОВ К ЗАЧИСЛЕНИЮ

ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ» ( для лиц с ограниченными возможностями здоровья)

п\п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Средний балл Примечание
1 Доржукай Онзагай Олзей-ооловна 25.10.2002 4,5  
2 Салчак Сай-Белек Шолбанович 17.05.2006 4,33  
3 Монгуш Адыгжы   Сай-Дашович 16.03.2006 4,1  
4 Конгар Менгилен Борбак-оолович 19.02.2006 4,09  
5 Доспан Чаяан Дмитриевич 06.12.2006 4,05  
6 Салчак Амилат Сылдысович 25.04.2004 3,92  
7 Кужугет Оргаадай Мергеновна 28.08.2005 3,84  
8 Ооржак Айдыс Артурович 01.05.2005 3,75  
9 Бурбужук Чингис- Хаан Чойганович 27.01.2007 3,7  
10 Дашпыл-оол Сайдаш Аликович 15.11.2005 3,68  
11 Ендыхо Чингис Салимович 05.07.2006 3,66  
12 Балчый Айдана Артыш-ооловна 23.06.2006 3,63  
13 Монгуш Сайын-Белек Аржаанович 19.06.2005 3,6  
14 Монгуш Алдар Орланович 20.01.2006 3,6  
15 Хомушку Дуганчы Хеймер-оолович 29.01.2005 3,4  

СПИСОК   РЕКОМЕНДОВАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ К ЗАЧИСЛЕНИЮ ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ»

( после 9 класса)

«№ п\п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Средний балл Примечание
1 Айыыжы Саид Сагаан-оолович 12.08.2005 4,73  
2 Кылан-оол Сорунза Сылдысович 04.02.2006 4,7  
3 Сырга   Батыр Херелович 28.11.2005 4,61  
4 Седен-оол Арият   Адыгжыевич 06.04.2007 4,61  
5 Сат   Сайын Шораанович 25.04.2006 4,60  
6 Лопсан   Шыырап Анатольевич 11.04.2006 4,6  
7 Куулар   Чаян Шериг-оолович 12.07.2005 4,6  
8 Хертек   Алдын Мам-оолович 05.07.2006 4,59  
9 Монгуш   Сергек Остапович 06.06.2006 4,56  
10 Ондар Альберт Темирович 20.02.2006 4,55  
11 Монгуш   Айгуш Орланович 06.06.2005 4,52  
12 Бавуу Бай-Белек Антонович 06.04.2006 4,5  
13 Хертек Намзырай Менгиевич 19.02.2007 4,5  
14 Кызыл-оол Арбак Аясович 09.01.2007 4,5  
15 Маадыр-оол Ачыты Алексеевич 30.06.3006 4,5  
16 Саая   Аайна Отчугашовна 29.09.2006 4,47  
17 Хомушку Алдын-Херел Эресович 17.10.2004 4,47  
18 Бадыраа Айдаш Сай-Дашович 19.08.2006 4,47  
19 Эренчин Судак Алексеевич 17.07.2006 4,45  
20 Сарыглар Лилия Вячеславовна 08.08.2005 4,45  
21 Кужугет Ай-Демир Алдынович 02.11.2006 4,4  
22 Куулар   Лопсан-Доржу Валерьевич 13.01.2007 4,39  
23 Куулар   Чойган Оюн-оолович 02.08.2006 4,39  
24 Монгуш Серен Орланович 31.05.2004 4,37  
25 Захаров Илья Эресович 02.08.2005 4,33  
26 Кужугет Субедей Артышович 10.11.2006 4,32  
27 Кызыл-оол Настык-Доржу Шолбанович 17.06.2006 4,32  
28 Сагаачы Айал Азисович 13.08.2006 4,31  
29 Кужугет Сайын Орланович 06.09.2005 4,3  
30 Оюн Начын Александрович 19.01.2006 4,28  
31 Монгуш   Анюта Анчы-Караевна 10.06.2006 4,26  
32 Монгуш   Султан Хурешович 21.06.2006 4,25  
33 Саая   Хеймер-оол Юрьевич 14.12.2005 4,23  
34 Ортаат Сумер Буянович 30.09.2006 4,22  
35 Салчак   Энерел Амирович 18.09.2006 4,22  
36 Сат Болай-оол Анатольевич 26.08.2005 4,22  
37 Биликты Сайын Вячеславович 25.07.2005 4,21  
38 Куулар   Радшит Рустамович 01.03.2007 4,21  
39 Ооржак   Арсалан Борисович 18.11.2005 4,2  
40 Монгуш   Маадыр Сергеевич 21.07.2005 4,2  
41 Кыргыс Болат Шолбанович 03.10.2005 4,2  
42 Ондар   Эрес-Маадыр Ытсыгбаевич 22.10.2004 4,2  
43 Ондар Найдан Менгиевич 14.06.2006 4,2  
44 Донгак Самир Айдомирович 29.10.2006 4,2  
45 Иргит   Айдыс Артемийович 06.08.2005 4,2  
46 Дажыл Ринчан Александрович 11.03.2003 4,2  
47 Куулар Радомир Алдын-оолович 22.02.2001 4,19  
48 Кужугет Сергей Хурешович 11.06.2006 4,19  
49 Саая Дмитрий Михайлович 12.02.2004 4,19  
50 Хомушку Айдемир Аяс-оолович 01.02.2006 4,19  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ  АБИТУРИЕНТОВ  К  ЗАЧИСЛЕНИЮ

ПО ПРОФЕССИИ

«МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОМБИЛЕЙ»

( после  11 класса )

п\п

Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Средний  балл Примечание
1 Монделе Дарый Чечен-Хереловна 12.12.2002 4,87  
2 Монгуш Айнаара Шолбановна 18.08.2009 4,8  
3 Чучун Владимир Александрович 24.08.2005 4,68  
4 Ооржак  Дорлума Эресовна 01.11.2004 4,66  
5 Куулар Нинче Николаевна 05.05.2004 4,66  
6 Данзын-оол Долума Вячеславовна 25.05.2004 4,64  
7 Соян  Александра Омаковна 11.10.2004 4,62  
8 Маажий Шооним Эресович 30.11.2004 4,62  
9 Европ  Сулде  Андреевич 25.11.2004 4,54  
10 Грачева Гульчана Григорьевна 24.06.2002 4,52  
11 Дукаа  Дукарт Артемович 05.01.2005 4,5  
12 Саян Айлан Хемчик-ооловна 19.08.2004 4,5  
13 Саая  Айдана  Хулер-ооловна 25.06.2001 4,47  
14 Саая  Юлия Эресовна 13.07.2004 4,47  
15 Канчыыр Ачыты  Олегович 17.04.2001 4,46  
16 Кужугет  Евгений Саянович 26.05.2004 4,44  
17 Эрелчин Семчунг Мергеновна 08.12.2004 4,44  
18 Донгак  Ендан Эрес-оолович 07.02.2005 4,42  
19 Сайбуу Виктория Маратовна 13.05.2001 4,42  
20 Ооржак Чимис Кадр-ооловна 06.09.1998 4,41  
21 Борбаанды  Аяна  Артемьевна 16.09.1990 4,4  
22 Сарыглар  Регина   Аясовна 05.05.2001 4,4  
23 Норбу Суге Мааыдрович 23.08.2004 4,4  
24 Саая  Тензин  Артышович 04.02.2005 4,4  
25 Монгуш  Чингис  Монгун-оолович 17.03.2005 4,4  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ  АБИТУРИЕНТОВ  К  ЗАЧИСЛЕНИЮ

ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР- КОНДИТЕР»    после 9 кл

п\п

Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Средний  балл Примечание
1 Ламажап Буяна  Сундеровна 01.05.2007 4,71  
2 Кочаа  Нарна  Байыровна 07.05.2006 4,68  
3 Дагбыш  Анита Чаяновна 17.12.2005 4,67  
4 Хомушку  Айдана Алексеевна 05.11.2005 4,65  
5 Куулар Олчана Ужар-ооловна 05.03.2006 4,61  
6 Хууракпан Айслана Евгеньевна 04.09.2006 4,55  
7 Ооржак  Дари  Орлановна 21.11.2004 4,42  
8 Чооду  Дозураш  Омаковна 09.06.2005 4,38  
9 Ооржак  Виктория Владимировна 10.07.2007 4,38  
10 Саая Джанита Буяновна 19.11.2006 4,35  
11 Куулар  Дончар Ярославович 16.07.2000 4,32  
12 Кызыл-оол Сандан Омакович 24.08.2007 4,3  
13 Саая  Субудай  Артышович 04.01.2005 4,3  
14 Доржукай  Онзагай Орлановна 02.11.2006 4,3  
15 Монгуш Анита Эресовна 25.06.2006 4,28  
16 Сумба  Юмцо Сергеевна 26.07.2006 4,27  
17 Чамбый-оол  Виктория Владимировна 26.01.2007 4,26  
18 Балчын-Даваа Билчей Эресовна 20.09.2006 4,25  
19 Ондар  Инга Мергеновна 07.04.2006 4,25  
20 Сыргыт-оол Бады-Сагаан Васильевич 09.01.2005 4,25  
21 Ооржак  Аялга Аясовна 24.11.2005 4,24  
22 Сарыглар  Анета Айслановна 10.01.2007 4,2  
23 Сарыглар  Шончалай Монгун-ооловна 09.04.2006 4,2  
24 Чорбаа Чинчи Романовна 09.02.2007 4,25  
25 Конга Дамырак Сылдысовна 25.12.2006 4,2  
26 Монге- Баир Ай-Суу Андрисовна 03.08.2005 4,19  
27 Данильсон Александр Сергеевич 16.05.2005 4,17  
28 Сюр-оол  Кан-Демир Эдуардович 10.03.2006 4,17  
29 Ондар  Долгармаа Оюн-ооловна 13.02.2006 4,17  
30 Прикатова Валентина Юрьевна 14.02.2005 4,17  
31 Ооржак  Анзат  Аржаановна 01.06.2005 4,16  
32 Иргит Ай-Суу Сергеевна 17.12.2002 4,15  
33 Седип Даяна Михайловна 05.02.2007 4,15  
34 Саая  Виктория Александровна 18.08.2007 4,14  
35 Ховалыг Херелмаа Юрьевна 02.07.2005 4,11  
36 Севил  Буяна Мергеновна 10.04.2005 4,1  
37 Донгак  Айрана  Чинге-Тарааевна 11.04.2006 4,1  
38 Каржал Органа Руслановна 30.05.2007 4,09  
39 Чалбаа Алдынмаа Михайловна 21.05.2003 4,09  
40 Сат-оол Ноян-оол Эрес-оолович 11.11.2003 4,08  
41 Ооржак  Анюта   Антоновна 02.03.2005 4,07  
42 Куулар  Дарина  Орлановна 01.01.2003 4,07  
43 Кара-Сал  Сайзана  Сылдысовна 16.04.2005 4,06  
44 Аннай  Начын  Артышович 12.10.2006 4,06  
45 Донгак  Айыраа Артышовна 20.04.2007 4,06  
46 Ондар   Чылгычы  Айдысович 02.07.2004 4,06  
47 Севек Начын Мургенович 16.09.2000 Целевое направление ООО «Эне-Сай отель»
48 Ховендей  Начын Романович 10.01.2003 Целевое направление ГБК РТ Ресцентр «Поддержка
49 Балзан Митлена Орлановна 13.01.2006 ИП Ооржак Чаян Кара-оолович
50 Саая  Заир Александрович 02.12.2004 ИП Ооржак Чаян Кара-оолович

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ  АБИТУРИЕНТОВ  К  ЗАЧИСЛЕНИЮ

ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР- КОНДИТЕР» 

( для лиц с ограниченными возможностями здоровья )

п\п

Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Средний  балл Примечание
1 Хирлигбей Чодураа Май-ооловна 02.11.2005 4,78  
2 Ооржак Виктория Кан-ооловна 03.06.2003 4,67  
3 Баазан Диана Буяновна 09.01.2006 4,53  
4 Хертек Начын Артурович 21.11.2001 4,3  
5 Монгуш Ай-Шет Шораановна 14.02.2006 4,26  
6 Новиков  Кирилл Дмитриевич 20.02.2004 4,23  
7 Аракчаа  Чаян Орланович 20.07.2005 4,2  
8 Натсак  Кудер Альбертович 20.01.2004 4,17  
9 Донгак Сержин Самхайевна 21.06.2006 4,15  
10 Сат Арджей Айдысович 28.09.2005 4,1  
11 Чульдум Саина Кудеровна 27.03.2006 4,1  
12 Чамзырын Аюша Орлановна 12.02.2005 4,1  
13 Монгуш  Чойган Суге-Маадырович 17.02.2006 4,05  
14 Ооржак  Долгар Эдуардовна 04.06.2004 4,0  
15 Иргит Монгун- Ай Аяновна 13.01.2004 4  

СПИСОК   РЕКОМЕНДОВАННЫХ  АБИТУРИЕНТОВ  К ЗАЧИСЛЕНИЮ  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОРТНОЙ»

( для  лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья)

«№ п\п Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Средний  балл Примечание
1 Салчак Алдын-Сай Александровна 24.01.2007 4,58  
2 Хуснутдинова Анастасия Александровна 05.04.2002 4,5  
3 Монгуш Аяс Малчын-оолович 31.05.2004 4,31  
4 Ооржак Ай-Кыс Артуровна 10.05.2000 4,28  
5 Саны-Маадыр Чойган Александровна 21.12.2002 4,18  
6 Оргежик ВикторияХереловна 07.07.2006 4,1  
7 Монгуш Менги-Чечээ Айдыс-ооловна 29.09.2003 4,07  
8 Куулар Айсанаа Айдыновна 05.01.2005 3,86  
9 Ооржак Айза Сергеевна 22.04.2006 3,7  
10 Мумба Сардяна Сылдысовна 20.04.2006 3,5  
11 Саая Назын Шарланович 28.02.2007 3,3  
12        
13        
14        
15        

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ  АБИТУРИЕНТОВ  К  ЗАЧИСЛЕНИЮ

ПО ПРОФЕССИИ «ТРАКТОРИСТ- МАШИНИСТ   СХП» ( после 11 кл)

п\п

Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Средний  балл Примечание
1 Монгуш Тун-Тараа Монге-Херелович 05.11.2003 4,63  
2 Монгуш Милан Маликович 30.04.2003 4,6  
3 Монгуш Сергек Херелович 28.09.2004 4,57  
4 Ооржак   Чаян Васильевич 06.06.2001 4,38  
5 Ондар Аганак Арамович 14.07.2004 4,31  
6 Монгуш Тайгир Артемович 30.04.2005 4,25  
7 Сат Кудерек Айдысович 03.05.2005 4,25  
8 Магбын Сылдыс Хаяа- Мергенович 29.03.2005 4,21  
9 Сарыглар Удумбара Омакович 09.08.2004 4,2  
10 Сат Орлан Михайлович 16.02.2004 4,2  
11 Анарат Салим Буянович 11.06.2001 4,15  
12 Хемер-оол Очур Менниг-оолович 29.05.2004 4,14  
13 Кульбистеев Борис  Иванович 02.10.1966 4,13  
14 Чульдум Сай-Даш Аясович 24.02.2005 4,12  
15 Кендикпаа Ай-Херел Сергеевич 02.04.2004 4,07  
16 Демир-оол Монгун- Белек Саянович 25.07.2003 4  
17 Хертек Алексей Николаевич 03.12.1999 4  
18 Вегнатов Омат Каныбекович 12.01.2003 4  
19 Кан-оол  Ренат Шолбанович 03.06.2004 3,93  
20 Оюн Алдын-Херел Владиленович 04.10.1994 3,89  
21 Аракчаа  Кежик Аясович 12.08.2001 3,87  
22 Ондар Айыр-Санаа  Мерген-Херелович 21.04.2004 3,87  
23 Ондар Салим  Николаевич 22.02.2001 3,87  
24 Монгуш  Сайгар  Максимович 10.10.2003 3,87  
25 Донгак  Николай  Рубенович 02.09.2003 3,87  

СПИСОК   РЕКОМЕНДОВАННЫХ  АБИТУРИЕНТОВ  К ЗАЧИСЛЕНИЮ  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ»

«№ п\п Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Средний  балл Примечание
1 Балчый Пе-Ма Мергеновна 21.09.2000 5  
2 Куулар Саяна Кан-ооловна 12.07.2000 4,86  
3  Мачанмаа Аржаана Артышовна 18.12.2006 4,85  
4 Суур-оол Лия Чаяновна 09.09.2004 4,81  
5 Сандык Аистлана Сайын-Белековна 23.08.2005 4,75  
6 Хертек Уран-Сай Ужар-ооловна 21.06.2007 4,71  
7 Ооржак Аполлинария Альбертовна 05.05.2006 4,7  
8 Монгуш Чыжыргана Бикартовна 13.07.2006 4,7  
9 Эрелчин Шагаана Борбак-ооловна 04.02.2007 4,62  
10 Оюн Чаяна Орлан-ооловна 07.07.2005 4,6  
11 Кудер Ай-Суу Аян-ооловна 18.05.2006 4,59  
12 Кужугет Диана Артуровна 27.01.2005 4,57  
13 Ондар АйлаанаВикторовна 04.01.2006 4,56  
14 Шулуу Алдын-Сай Ихтяндровна 19.07.2005 4,55  
15 Сарыглар АйзаАлексеевна 03.05.2006 4,55  
16 Куулар Онзагай Романовна 04.06.2003 4,55  
17 Монгуш Белек Шолбановна 09.11.2006 4,5  
18 Монгуш Сылдыс Маратовна 13.02.2006 4,44  
19 Монгуш Ника Маны-Дашовна 19.09.2006 4,43  
20 Чымаан Онзаана Омаковна 28.06.2006 4,43  
21 Чылбар-оол Начын Айбесович 17.05.2006 4.38  
22 Ооржак Олча Леонидовна 04.09.2003 4.33  
23 Монгуш Аржаана Валерьевна 22.12.2006 4,31  
24 Чулдум Алина Ангыр-ооловна 07.12.2006  

Целевое направление

АО РТК по РТ «магазин-салон МТС»

25 Сувакпут Сайдаш Эртинеевна 15.07.2004   АО РТК по РТ «магазин-салон МТС»

СПИСОК   РЕКОМЕНДОВАННЫХ  АБИТУРИЕНТОВ  К ЗАЧИСЛЕНИЮ  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ»

«№ п\п Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Средний  балл Примечание
1 Монгуш Начын Саламбекович 22.03.2005 4,8  
2 Оюн Чаян Ихтиандрович 28.01.2004 4,48  
3 Шактар-оол Саян Чаянович 10.11.2005 4,35  
4 Кужугет Адыгжы Артышович 07.04.2005 4,33  
5 Сагар Найдан Аликович 19.03.2006 4,25  
6 Чаданмаа Аганак Яковлевич 23.09.2005 4,23  
7 Кунчун Аганак Эртинеевна 11.01.2007 4,21  
8 Сарыглар Аганак Эрес-оолович 25.04.2006 4,2  
9 Куулар Белек Буянович 30.12.2006 4,17  
10 Кунчун Найыр Томур-оолович 29.03.2007 4,15  
11 Ооржак Айслан Шивитович 18.12.2006 4,2  
12 Ондар Буян-Белек Долбанович 22.07.2005 4,2  
13 Хомушку Авырал Аянович 19.01.2007 4,14  
14 Ондар Кудерек Викторович 13.06.2006 4,17  
15 Комбу Аюш Болатович 24.01.2006 4,16  
16 Кыргыс Найыр Эдуардович 24.08.2005 4,05  
17 Салчак Ай-Хаан Омакович 10.02.2007 4  
18 Сагды Комбу Айдынович 19.10.2006 4  
19 Ондар Самба  Сылдысович 17.11.2006 4  
20 Куулар Евгений Экерович 21.01.2007 4  
21 Монгуш Денис Буянович 16.01.2007   Целевое направление АО «Тываэнерго»
22 Хертек Сайын-Ак Алаш-оолович 24.04.2004   Целевое направление АО «Тываэнерго»
23 Саая Батыр Баирович 03.12.2006   Целевое направление АО «Тываэнерго»
24 Болат-оол Эммануил Эресович 10.07.2006   Целевое направление АО «Тываэнерго»
25 Монгуш Долаан Аясович 02.09.2005   Целевое направление АО «Тываэнерго»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ  АБИТУРИЕНТОВ  К  ЗАЧИСЛЕНИЮ

ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» (после 11 кл)

п\п

Фамилия, имя, отчество Дата  рождения Средний  балл Примечание
1 Сенденмаа Билзек Борбак-ооловна 08.09.2003 4,59  
2 Далай-оол  Омакмаа Омаковна 23.10.2002 4,56  
3 Ондар  Сылдыс  Нанзат-Доржуевич 23.07.2002 4,4  
4 Монгуш  Чаян Сарыг-оолович 15.08.2004 4,36  
5 Хертек  Намзырай  Николаевич 01.12.2004 4,33  
6 Иргит Дугар Ильич 23.06.2004 4,29  
7 Новиков Вячеслав Алексеевич 08.10.2003 4,18  
8 Салчак  Сайын  Эресович 10.03.1998 4,1  
9 Чагар-оол Начын Альбертович 06.03.2004 3,94  
10 Тангыт  Альтаир аян-оолович 06.02.2002 3,94  
11 Хомушку  Долаан Артемович 03.07.2000 3,78  
12 Тюлюш Александр Шолбанович 04.08.2004 3,76  
13 Иргит  Болат Сержиевич 22.12.1999 3,73  
14 Донгак  Доржу-Белек Мандал-оолович 31.01.2005 3,67  
15 Ооржак  Ай-Херел Дмитриевич 24.09.2003 3,67  
16 Ооржак  Валентин Владимирович 14.02.2005 3,64  
17 Серет  Чолдуг Аянович 31.08.2004 3,56  
18 Маадыр-оол  Валерий  Валерьевич 26.11.1996 3,25  
19 Ооржак  Эрес  Александрович 11.11.2002 3,25  
20 Чамбал  Алина Мергеновна 24.05.2002 3,15  
21 Хомушку  Кежик Орланович 12.08.2002 ГУП РТ Управляющая  компания ТЭК- 4
22 Намзын  Арат Викторович 22.12.1993 ГУП РТ Управляющая  компания ТЭК- 4
23 Суктер  Сайын Кайгалович 09.11.1989 ГУП РТ Управляющая  компания ТЭК- 4
24 Базыр Никита  Эрес-оолович   ГУП РТ Управляющая  компания ТЭК- 4
25 Ховалыг  Начын Март-оолович 06.04.2001

ГБУ РТ Ресцентр «Поддержка»

Ответственный  секретарь приемной  комиссии :                                         Куулар Р.С.

                                                       

Добавить комментарий