Трудоустройство выпускников
2019 г., 2020 г., 2021 г. и прогноз 2022 г.
2019 г.
УГС | Специальность | Общая численность выпускников | Из них направлены на работу |
23.01.03. Техника и технологии наземного транспорта | Автомеханик | 35 | 4 |
23.01.03. Техника и технологии наземного транспорта | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 30 | 4 |
35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство | Тракторист-машинист СХП | 26 | 2 |
15.00.00. Машиностроение | Токарь — универсал | 14 | 4 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 31 | 11 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электрические станции, сети и системы | 12 | 0 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электроснабжение | 16 | 0 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Портной | 16 | 3 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Портной ОВЗ | 14 | 2 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Закройщик | 10 | 7 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Художник по костюму | 11 | 6 |
43.00.00. Сервис и туризм | Парикмахер | 16 | 3 |
09.00.00. Информатика и вычислительная техника | Мастер по обработке цифровой информации ОВЗ | 12 | 0 |
09.00.00. Информатика и вычислительная техника | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 26 | 3 |
09.00.00. Информатика и вычислительная техника | Программирование в компьютерных системах | 18 | 4 |
39.00.00. Социология и социальная работа | Социальная работа | 31 | 4 |
ВСЕГО | 318 | 57 (17,9%) |
В 2019 году 57 чел. (17,9%) трудоустроены, 104 чел. (32,8%) продолжили обучение в образовательных организациях Российской Федерации и Республики Тыва, 84 чел. (26,4%) призваны в ряды РА, 20 чел (6,2 %) находятся по уходу за ребенком и 53 чел. (16,7%) предоставлено право свободного трудоустройства.
2020 г.
УГС | Специальность | Общая численность выпускников | Из них направлены на работу |
23.01.03. Техника и технологии наземного транспорта | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 81 | 9 |
23.01.03. Техника и технологии наземного транспорта | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ОВЗ) | 12 | 2 |
35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство | Тракторист-машинист СХП | 24 | 6 |
15.00.00. Машиностроение | Токарь — универсал | 13 | 4 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 28 | 6 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электрические станции, сети и системы | 14 | 1 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электроснабжение | 14 | 0 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 19 | 10 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Портной | 15 | 4 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Портной ОВЗ | 15 | 2 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Закройщик | 20 | 6 |
43.00.00. Сервис и туризм | Парикмахер | 22 | 9 |
09.00.00. Информатика и вычислительная техника | Мастер по обработке цифровой информации ОВЗ | 16 | 0 |
09.00.00. Информатика и вычислительная техника | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 29 | 2 |
09.00.00. Информатика и вычислительная техника | Программирование в компьютерных системах | 25 | 3 |
11.00.00. Электроника, радиотехника и системы связи | Радиомеханик | 6 | 2 |
39.00.00. Социология и социальная работа | Социальная работа | 37 | 6 |
ВСЕГО | 391 | 72 (18,5%) |
В 2020 году 72 чел. (18,5%) трудоустроены, 136 чел. (34,8%) продолжили обучение в образовательных организациях Российской Федерации и Республики Тыва, 99 чел. (25,5%) призваны в ряды РА, 27 чел (6,9 %) находятся по уходу за ребенком и 56 чел. (14,3%) предоставлено право свободного трудоустройства.
2021 г.
УГС | Специальность | Общая численность выпускников | Из них направлены на работу |
23.01.03. Техника и технологии наземного транспорта | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 94 | 14 |
23.01.03. Техника и технологии наземного транспорта | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ОВЗ) | 14 | 1 |
15.00.00. Машиностроение | Токарь — универсал | 12 | 4 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 18 | 6 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электрические станции, сети и системы | 19 | 8 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электроснабжение | 11 | 6 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 23 | 6 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Закройщик | 21 | 8 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Закройщик (ОВЗ) | 18 | 8 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Художник по костюму | 12 | 1 |
43.00.00. Сервис и туризм | Парикмахер | 20 | 7 |
43.00.00. Сервис и туризм | Повар, кондитер | 17 | 14 |
43.00.00. Сервис и туризм | Повар, кондитер (ОВЗ) | 19 | 1 |
38.00.00. Экономика и управление | Коммерция | 29 | 11 |
38.00.00. Экономика и управление | Продавец, контролер-кассир | 20 | 6 |
38.00.00. Экономика и управление | Экономика и бухгалтерский учет | 32 | 4 |
18.00.00. Химические технологии | Мастер шиномонтажной мастерской | 29 | 11 |
ВСЕГО | 408 | 118 (28 %) |
В 2021 году 118 чел. (28%) трудоустроены, 220 чел. (53%) продолжили обучение в образовательных организациях Российской Федерации и Республики Тыва, 59 чел. (14,4%) призваны в ряды РА, 7 чел (1,7 %) находятся по уходу за ребенком и 5 чел. (1,2%) предоставлено право свободного трудоустройства.
Прогноз 2022 г.
УГС | Специальность | Общая численность выпускников | Из них направлены на работу |
23.01.03. Техника и технологии наземного транспорта | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 119 | 13 |
23.01.03. Техника и технологии наземного транспорта | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ОВЗ) | 10 | 2 |
35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство | Тракторист-машинист СХП | 50 | 7 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 27 | 3 |
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | Электроснабжение | 11 | 1 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Закройщик | 18 | 5 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Закройщик (ОВЗ) | 14 | 1 |
29.00.00. Технология легкой промышленности | Художник по костюму | 7 | 4 |
43.00.00. Сервис и туризм | Парикмахер | 20 | 2 |
43.00.00. Сервис и туризм | Повар, кондитер | 21 | 9 |
43.00.00. Сервис и туризм | Повар, кондитер (ОВЗ) | 14 | 2 |
38.00.00. Экономика и управление | Коммерция | 30 | 3 |
38.00.00. Экономика и управление | Продавец, контролер-кассир | 22 | 7 |
38.00.00. Экономика и управление | Экономика и бухгалтерский учет | 26 | 9 |
43.00.00. Сервис и туризм | Гостиничный сервис | 18 | 3 |
39.00.00. Социология и социальная работа | Социальная работа | 1 | 0 |
ВСЕГО | 408 | 71 (17,4 %) |
В 2022 году 71 чел. (17,4%) трудоустроены, 189 чел. (46,3%) продолжили обучение в образовательных организациях Российской Федерации и Республики Тыва, 86 чел. (21%) призваны в ряды РА, 23 чел (5,6 %) находятся по уходу за ребенком и 39 чел. (9,5%) предоставлено право свободного трудоустройства.